Antivirus berdasarkan penggunanya dibagi menjadi 2, yaitu Home User dan Network /Corporate User. Untuk home user, antivirus berjalan seperti biasa. Untuk versi jaringan (network), antivirus dapat melakukan scan di komputer - komputer client dan network drive. Selain itu, proses update komputer client dalam jaringan tidak harus langsung dari Internet. Komputer client dapat melakukan upate langsung dari server jaringan.
Antivirus berdasarkan cara memperolehnya 1. Free antivirus : anti virus yang diperoleh secara gratis 2. Trial antivirus : Anti virus yang diperoleh secara gratis namun diberi batasan waktu 3. Donation antivirus : Anti virus yang diperoleh dengan harus mendonasi 4. Paid antivirus : antivirus yang diperoleh dengan cara membeli
Produsen | Produk | Situs Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aladdin Knowledge Systems | eSafe | http://www.aks.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwil Software | Avast! | http://www.avast.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyware Software | Anyware AntiVirus | http://www.helpvirus.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansav | Ansav | http://www.ansav.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTAV Team | ARTAV Antivirus | http://www.artav-antivirus.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVI | Anti Virus InfoKomputer | http://www.infokomputer.com/avi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grisoft | AVG Anti-Virus | http://www.avg.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avira | AntiVir | http://www.avira.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cleaner | BCleaner | http://www.base-cleaner.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat Computer Services | Quick Heal | http://www.quickheal.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Command Software | Vexira Antivirus | http://www.centralcommand.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentium | Command AntiVirus | http://www.authentium.com/command/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Associates | eTrust | http://www.ca.com/virusinfo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybersoft | waVe Antivirus | http://www.cyber.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DialogueScience | SpIDer Guard | http://www.dials.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eset Software | NOD32 | http://www.nod32.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermose | Fermose Antivirus | http://www.fermose.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisk Software | F-Prot Antivirus | http://www.f-prot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-Secure | F-Secure Anti-virus | http://www.fsecure.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeCAD | RAV AntiVirus | http://www.rav.ro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H+BEDV Datentechnik | AntiVir dan AntiVir Personal Edition | http://www.antivir.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAURI | ViRobot, DataMedic, Live-Call | http://www.hauri.co.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiwire Computer and Security | WinProof dan ExcelProof | http://www.hiwire.com.sg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikarus | Die Klinik | http://www.ikarus-software.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspersky Labs | Kaspersky Anti-Virus (AVP) | http://www.kaspers
|
No comments:
Post a Comment
Tuliskan komentar anda tetang postingan diatas !